| 1. | Potyó Imre | Feb- Mar219 Apr208 May210 Jun222 Jul- Aug- Sep- | 859 p |
| 2. | Daróczi Csaba | Feb- Mar213 Apr188 May209 Jun217 Jul- Aug- Sep- | 827 p |
| 3. | Angyal Péter | Feb- Mar203 Apr204 May202 Jun188 Jul- Aug- Sep- | 797 p |
| 4. | Szabó Csaba | Feb- Mar186 Apr181 May184 Jun179 Jul- Aug- Sep- | 730 p |
| 5. | dr. Somorácz Áron | Feb- Mar190 Apr171 May167 Jun186 Jul- Aug- Sep- | 714 p |
| 6. | Kocsis Ferenc | Feb- Mar184 Apr181 May168 Jun177 Jul- Aug- Sep- | 710 p |
| 7. | Hati Tamás | Feb- Mar192 Apr177 May156 Jun165 Jul- Aug- Sep- | 690 p |
| 8. | Borbély Krisztián | Feb- Mar186 Apr169 May186 Jun146 Jul- Aug- Sep- | 687 p |
| 9. | Darányiné Bakos Éva | Feb- Mar190 Apr173 May165 Jun154 Jul- Aug- Sep- | 682 p |
| 9. | Ekler László | Feb- Mar168 Apr187 May157 Jun170 Jul- Aug- Sep- | 682 p |
| 10. | Tóth László | Feb- Mar185 Apr184 May171 Jun139 Jul- Aug- Sep- | 679 p |
| 11. | Utasi Gabriella | Feb- Mar180 Apr162 May156 Jun153 Jul- Aug- Sep- | 651 p |
Potyó Imre
Daróczi Csaba
Angyal Péter
Szabó Csaba
dr. Somorácz Áron
Kocsis Ferenc
Borbély Krisztián
Darányiné Bakos Éva
Ekler László
Tóth László
Utasi Gabriella