| 106. | Nyári-Rácz Andrea | febr- márc- ápr- máj- jún- júl26 aug- szept- | 26 p |
| 106. | Szabó Kármen | febr- márc- ápr- máj26 jún- júl- aug- szept- | 26 p |
| 107. | Biró Veronika | febr- márc- ápr25 máj- jún- júl- aug- szept- | 25 p |
| 107. | Magyar Zoltán | febr- márc- ápr- máj- jún- júl25 aug- szept- | 25 p |
| 107. | Nagy-Gódor Renáta | febr- márc- ápr- máj- jún- júl- aug25 szept- | 25 p |
| 107. | Pápai Balázs | febr- márc- ápr- máj25 jún- júl- aug- szept- | 25 p |
| 108. | Türkné Szenes Vivien | febr- márc- ápr- máj- jún- júl- aug- szept24 | 24 p |
| 109. | Gárdonyi Annamária | febr- márc- ápr- máj23 jún- júl- aug- szept- | 23 p |
| 109. | Horváth Dominik | febr- márc- ápr- máj- jún- júl23 aug- szept- | 23 p |
| 109. | Vaskó Brigitta | febr- márc- ápr- máj- jún23 júl- aug- szept- | 23 p |
| 110. | Dobos Áron | febr- márc- ápr- máj- jún- júl- aug- szept22 | 22 p |
| 110. | Jónás Gyula | febr- márc- ápr- máj- jún22 júl- aug- szept- | 22 p |
Nagy-Gódor Renáta
Pápai Balázs
Gárdonyi Annamária
Horváth Dominik
Dobos Áron
Jónás Gyula