| 24. | Bene-Marik Adrienn | febr- márc161 ápr161 máj144 jún152 júl142 aug150 szept151 | 919 p |
| 25. | Falusi Noémi | febr- márc153 ápr159 máj151 jún153 júl- aug151 szept145 | 912 p |
| 25. | Paraczky Katalin | febr- márc151 ápr153 máj149 jún145 júl159 aug142 szept155 | 912 p |
| 26. | Rácz Árpád | febr- márc120 ápr142 máj134 jún147 júl153 aug150 szept157 | 883 p |
| 27. | Boronkai Miklós | febr- márc135 ápr128 máj127 jún134 júl126 aug128 szept131 | 783 p |
| 28. | Dabis Mátyás Márton | febr- márc22 ápr136 máj140 jún155 júl115 aug119 szept114 | 779 p |
| 29. | Hajtó Krisztina | febr- márc162 ápr168 máj141 jún- júl146 aug- szept159 | 776 p |
| 30. | Kiss-Nemeth Emese | febr- márc113 ápr126 máj121 jún137 júl136 aug84 szept- | 717 p |
| 30. | Szegedi Kálmán | febr- márc106 ápr135 máj97 jún91 júl76 aug145 szept143 | 717 p |
| 31. | Medgyesi Jenő | febr- márc142 ápr104 máj140 jún109 júl97 aug111 szept103 | 709 p |
| 32. | Terebesi Dénes | febr- márc183 ápr182 máj- jún- júl92 aug119 szept116 | 692 p |
| 33. | Krakomperger Ákos | febr- márc149 ápr137 máj138 jún154 júl108 aug- szept- | 686 p |
Bene-Marik Adrienn
Paraczky Katalin
Rácz Árpád
Boronkai Miklós
Dabis Mátyás Márton
Hajtó Krisztina
Kiss-Nemeth Emese
Szegedi Kálmán
Medgyesi Jenő
Terebesi Dénes