| 34. | Fürdős Gergő | febr- márc167 ápr148 máj142 jún- júl120 aug- szept72 | 649 p |
| 35. | Kovács Márk | febr- márc33 ápr160 máj149 jún64 júl140 aug91 szept- | 637 p |
| 36. | Major-Szekeres Evelin | febr- márc- ápr164 máj169 jún144 júl- aug157 szept- | 634 p |
| 37. | Nagy Orsi | febr- márc178 ápr166 máj168 jún114 júl- aug- szept- | 626 p |
| 38. | Farkas Géza | febr- márc171 ápr130 máj144 jún129 júl- aug- szept- | 574 p |
| 39. | Hirják Bence | febr- márc80 ápr99 máj125 jún120 júl117 aug- szept22 | 563 p |
| 40. | Leiter Tibor | febr- márc131 ápr99 máj52 jún- júl27 aug- szept171 | 480 p |
| 41. | Simon István | febr- márc- ápr27 máj50 jún98 júl66 aug85 szept149 | 475 p |
| 42. | Hajnal József | febr- márc37 ápr154 máj99 jún58 júl- aug- szept109 | 457 p |
| 43. | Teodóra Fellegvári | febr- márc142 ápr105 máj- jún84 júl111 aug- szept- | 442 p |
| 44. | Oláh Attila | febr- márc- ápr- máj129 jún148 júl140 aug- szept- | 417 p |
| 45. | Völgyi István | febr- márc173 ápr169 máj- jún- júl- aug27 szept- | 369 p |
Fürdős Gergő
Kovács Márk
Major-Szekeres Evelin
Nagy Orsi
Farkas Géza
Hirják Bence
Leiter Tibor
Hajnal József
Oláh Attila
Völgyi István