| 13. | Borbély Krisztián | febr- márc186 ápr169 máj186 jún146 júl134 aug195 szept52 | 1016 p |
| 14. | Babarczai Nikolett | febr- márc176 ápr183 máj174 jún- júl144 aug170 szept167 | 1014 p |
| 14. | Katona Peter | febr- márc- ápr- máj202 jún194 júl194 aug220 szept204 | 1014 p |
| 15. | Darányiné Bakos Éva | febr- márc190 ápr173 máj165 jún154 júl161 aug158 szept117 | 1001 p |
| 16. | Maklári József | febr- márc- ápr160 máj165 jún173 júl177 aug155 szept160 | 990 p |
| 17. | Vas István Ferencz | febr- márc- ápr159 máj184 jún166 júl165 aug159 szept152 | 985 p |
| 18. | Utasi Gabriella | febr- márc180 ápr162 máj156 jún153 júl162 aug159 szept145 | 972 p |
| 19. | Kovács Máté Benedek | febr- márc62 ápr180 máj- jún176 júl172 aug189 szept186 | 965 p |
| 20. | Barta Andrea | febr- márc- ápr155 máj171 jún150 júl165 aug162 szept156 | 959 p |
| 21. | Németh Lajos ifj. | febr- márc154 ápr167 máj153 jún133 júl144 aug147 szept167 | 932 p |
| 22. | Dr. Barsi Ernő | febr- márc- ápr156 máj166 jún159 júl153 aug152 szept145 | 931 p |
| 23. | Török Pál | febr- márc153 ápr153 máj- jún169 júl160 aug144 szept142 | 921 p |
Borbély Krisztián
Babarczai Nikolett
Katona Peter
Darányiné Bakos Éva
Maklári József
Vas István Ferencz
Utasi Gabriella
Kovács Máté Benedek
Barta Andrea
Németh Lajos ifj.
Dr. Barsi Ernő
Török Pál